Chairlift (Leitner)
Chairlift2-person fixed-grip chairlift - Kul Ovası

Current operation status of mechanical facilities.
| Lift | Type | Capacity | Length | DavrazKart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chairlift (Leitner) | Chairlift | 2 people | 1.211 m | 5 credits | Closed |
| Chairlift (STM-1) | Chairlift | 2 people | 930 m | 5 credits | Closed |
| T-Bar Ski Lift | T-Bar | 2 people | 623 m | 5 credits | Closed |
| Bubble Chairlift (STM-2) | Bubble Chairlift | 4 people | 850 m | 5 credits | Closed |
| Conveyor Belt | Baby Lift | - | 165 m | 2 credits | Closed |
| MASATEPE-2 TELESKI TESİSİ | T-Bar | - | 565 m | 5 credits | Closed |
| Gondola | Gondola | 8 people | 2.027 m | 5 credits | Closed |
2-person fixed-grip chairlift - Kul Ovası
2-person fixed-grip - Sümbül Tepe
Standing T-bar ski lift - Masa Tepe
4-person detachable bubble chairlift - Oğlak Geçidi
For beginners - Kır Yayla, 165 m
8-person enclosed cabin system