Mekanik Tesisler
Mekanik tesislerin güncel çalışma durumları.
| Lift Adı | Tipi | Kapasite | Uzunluk | DavrazKart | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| KUL OVASI MEKANİK TESİSİ | Telesiyej | 2 kişi | 1.211 m | 5 kontör | Kapalı |
| SÜMBÜL TEPE TESİSİ | Telesiyej | 2 kişi | 930 m | 5 kontör | Kapalı |
| MASATEPE-1 TELESKI TESİSİ | T-Bar | 2 kişi | 623 m | 5 kontör | Kapalı |
| OGLAK GEÇİDİ MEKANİK TESİSİ (BUBBLE) | Telesiyej | 4 kişi | 850 m | 5 kontör | Kapalı |
| KIR YAYLA YÜRÜYEN BANT TESİSİ | Yürüyen Bant | - | 165 m | 2 kontör | Kapalı |
| MASATEPE-2 TELESKI TESİSİ | T-Bar | - | 565 m | 5 kontör | Kapalı |
| DAVRAZ GONDOL MEKANİK TESİSİ | Gondol | 8 kişi | 2.027 m | 5 kontör | Kapalı |
