Davraz Pistleri
Pistlerin zorluk ve açık/kapalı durumları.
5Kolay
8Orta
2Zor
| No | Pist Adı | Seviye | Uzunluk | Son Ezilme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 Nolu Pist | Zor | 1264 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 14 | 14 Nolu Pist | Zor | 1475 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| Eğitim / Kızak Pisti | Eğitim / Kızak Pisti | Kolay | 165 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 1 | 1 Nolu Pist | Kolay | 2166 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 2 | 2 Nolu Pist | Orta | 1462 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 3 | 3 Nolu Pist | Orta | 1600 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 4 | 4 Nolu Pist | Kolay | 1876 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 5 | 5 Nolu Pist | Orta | 400 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 6 | 6 Nolu Pist | Orta | 680 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 7 | 7 Nolu Pist | Orta | 628 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 8 | 8 Nolu Pist | Orta | 300 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 9 | 9 Nolu Pist | Kolay | 200 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 10 | 10 Nolu Pist | Kolay | 1082 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 11 | 11 Nolu Pist | Orta | 496 m | 06.11.2026 | Kapalı |
| 12 | 12 Nolu Pist | Orta | 511 m | 06.11.2026 | Kapalı |
